Giá vàng hôm nay 21/9/2026 ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục neo ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn giảm 500 nghìn/lượng.
Ấn vào ảnh để xem:
Giá vàng thế giới phục hồi sau khi chạm đáy hơn một tháng
| Thương hiệu | Vàng miếng | Vàng nhẫn | ||
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| SJC | 144,6 | 147,6 | 144,1 | 147,1 |
| Bảo Tín Minh Châu | 143,6 | 147,6 | 143,6 | 147,6 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 144,6 | 147,6 | 143,6 | 147,6 |
| DOJI | 144,6 | 147,6 | 144 | 148 |
| Phú Quý | 144,6 | 147,6 | 144,6 | 147,6 |
| PNJ | 144,6 | 147,6 | 144,6 | 147,6 |

