Giá vàng hôm nay 16/3/2026: Người tính không bằng trời tính
Giá vàng hôm nay 16/3/2026 đầu tuần: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn 9999 giảm từ 1,8 – 2,2 triệu xuống 182,6 triệu, giá vàng thế giới giảm còn 5017,7 USD
Bảng giá vàng thế giới hôm nay 16/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng tuần qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h hôm nay 15/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5017,7 USD/ounce, giảm 82,17 USD so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.318 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 159,21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 23,39 triệu đồng/lượng.
.png)
Giá vàng trong nước vừa có tuần giảm thứ hai liên tiếp. Từ mốc 191 triệu thiết lập ngày 2/3, giá vàng đã giảm khoảng 8,3 triệu đồng/lượng. Nếu mua đúng thời điểm giá cao nhất, người mua hiện đang lỗ khoảng 11,3 triệu đồng/lượng sau chưa đầy nửa tháng. Dù vậy, giá vàng vẫn duy trì mức tăng mạnh trong dài hạn khi đã tăng khoảng 65% trong năm 2025 và vẫn cao hơn khoảng 30% so với đầu năm nay.
Trên thị trường thế giới, giá vàng mở cửa tuần ở mức 5.159 USD/ounce rồi giảm nhanh xuống khoảng 5.036 USD ngay đầu tuần. Trong các phiên sau đó, giá dao động chủ yếu trong vùng 5.000–5.240 USD/ounce trước khi đóng cửa tuần quanh mức 5.010 USD/ounce.
Cập nhật giá vàng hôm nay 16/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn
Cập nhật lúc 6h hôm nay 16/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 179,6–182,6 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm từ 1,7 đến 2,4 triệu đồng/lượng so với tuần trước tại hầu hết các thương hiệu.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ tuần trước. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 180,6-182,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu tuần trước. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 2 triệu đến 2,5 triệu trong tuần qua
Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 179,3-182,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) và vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 8/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,3–182,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 8/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 179,5–182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 16/3/2026 mới nhất như sau:
| Giá vàng hôm nay | Ngày 16/3/2026 (Triệu đồng) |
So với tuần trước (nghìn đồng/lượng) |
||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 179,6 | 182,6 | -2400 | -2400 |
| Tập đoàn DOJI | 179,6 | 182,6 | -2400 | -2400 |
| Mi Hồng | 180,6 | 182,6 | -1700 | -2400 |
| PNJ | 179,6 | 182,6 | -2400 | -2400 |
| Bảo Tín Minh Châu | 179,6 | 182,6 | -2400 | -2400 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 179,6 | 182,6 | -2400 | -2400 |
| Phú Quý | 179,6 | 182,6 | -2400 | -2400 |
| Giá vàng nhẫn hôm nay | Ngày 16/3/2026 (Triệu đồng) |
So với tuần trước (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Bán ra | Bán ra | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 179,6 | 182,6 | -2400 | -2400 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 179,3 | 182,3 | -2400 | -2400 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 180 | 183 | -2000 | -2000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 179,5 | 182,5 | -2500 | -2500 |
| Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 180 | 183 | -2000 | -2000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 179,6 | 182,6 | -2400 | -2400 |
| 1. DOJI – Cập nhật: 16/3/2026 06:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| SJC -Bán Lẻ | 179,60 | 182,60 |
| Kim TT/AVPL | 179,65 | 182,70 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 179,60 | 182,60 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 170,80 | 172,80 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 170,30 | 172,30 |
| NỮ TRANG 9999 – BÁN LẺ | 178,00 | 182,00 |
| NỮ TRANG 999 – BÁN LẺ | 177,50 | 181,50 |
| Nữ trang 99 – Bán Lẻ | 176,80 | 181,30 |
| 2. PNJ – Cập nhật: 16/3/2026 06:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TPHCM – PNJ | 179,600 | 182,600 |
| Hà Nội – PNJ | 179,600 | 182,600 |
| Đà Nẵng – PNJ | 179,600 | 182,600 |
| Miền Tây – PNJ | 179,600 | 182,600 |
| Tây Nguyên – PNJ | 179,600 | 182,600 |
| Đông Nam Bộ – PNJ | 179,600 | 182,600 |
| 3. AJC – Cập nhật: 16/3/2026 06:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 179,60 | 182,60 |
| Miếng SJC Nghệ An | 179,60 | 182,60 |
| Miếng SJC Thái Bình | 179,60 | 182,60 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 179,60 | 182,60 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 179,60 | 182,60 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 179,60 | 182,60 |
| NL 99.90 | 170,70 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 171,00 | |
| Trang sức 99.9 | 174,50 | 181,50 |
| Trang sức 99.99 | 174,60 | 181,60 |
| 4. SJC – Cập nhật: 16/3/2026 06:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 179,600 | 182,600 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 179,600 | 182,620 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 179,600 | 182,630 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 179,300 | 182,300 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 179,300 | 182,400 |
| Nữ trang 99,99% | 177,300 | 180,800 |
| Nữ trang 99% | 172,510 | 179,010 |
| Nữ trang 68% | 114,206 | 123,106 |
| Nữ trang 41,7% | 66,651 | 75,551 |

